フルパックぷりんとホーム > 中綴じ小冊子印刷
データ確定後2~3営業日発送
商品カタログ、会社案内、パンフレットなど幅広い用途にご利用いただける冊子印刷です。 全商品デザインデータ作成料金込のフルパックプランに対応しております。オフセット印刷についてはご相談ください。

| 対応用紙 | サイズ(mm) |
|---|---|
| A4中綴じ小冊子印刷 | 210x297 |
| B5中綴じ小冊子印刷 | 182x257 |
A4中綴じ小冊子印刷 210x297
| 冊数 | 標準用紙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | |
| 1冊 | 600 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 |
| 50冊 | 3,300 | 4,500 | 5,600 | 6,800 | 7,800 |
| 100冊 | 5,900 | 8,200 | 10,500 | 12,600 | 14,900 |
| 200冊 | 11,100 | 15,600 | 20,100 | 24,600 | 29,200 |
| 300冊 | 16,200 | 23,100 | 29,800 | 36,600 | 43,500 |
| 400冊 | 21,400 | 30,500 | 39,500 | 48,600 | 57,600 |
| 500冊 | 25,200 | 36,000 | 46,800 | 57,500 | 68,300 |
| 600冊 | 28,600 | 40,800 | 53,100 | 65,300 | 77,600 |
| 700冊 | 33,200 | 47,600 | 61,800 | 76,100 | 90,400 |
| 800冊 | 37,800 | 54,200 | 70,500 | 86,800 | 103,200 |
| 900冊 | 42,500 | 60,900 | 79,200 | 97,600 | 116,000 |
| 1,000冊 | 47,200 | 67,600 | 88,000 | 108,400 | 128,800 |
| 冊数 | 標準用紙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | |
| 1冊 | 1,500 | 2,100 | 2,700 | 3,300 | 4,000 |
| 50冊 | 7,400 | 10,500 | 13,600 | 16,800 | 20,000 |
| 100冊 | 14,000 | 20,200 | 26,600 | 32,800 | 39,200 |
| 200冊 | 27,200 | 39,800 | 52,400 | 65,000 | 77,600 |
| 300冊 | 40,400 | 59,300 | 78,200 | 97,100 | 116,000 |
| 400冊 | 53,700 | 78,900 | 104,100 | 129,300 | 154,500 |
| 500冊 | 63,500 | 93,500 | 123,400 | 153,300 | 183,300 |
| 600冊 | 72,200 | 106,100 | 140,200 | 174,200 | 208,200 |
| 700冊 | 84,000 | 123,800 | 163,400 | 203,100 | 242,800 |
| 800冊 | 95,900 | 141,300 | 186,600 | 232,000 | 277,400 |
| 900冊 | 107,800 | 158,800 | 209,900 | 260,900 | 311,900 |
| 1,000冊 | 119,700 | 176,400 | 233,100 | 289,800 | 346,500 |
※RIP処理代・印刷代・用紙代・仕上げ断裁・梱包代・消費税を含みます。
中綴じ小冊子データ作成料
※別途ご相談ください。
選べる標準用紙
コート90kg・110kg、マットコート90kg・110kg
上質紙90kg・110kg、晒クラフト92kg
その他
記載のない冊数や用紙、その他ご相談についてもお気軽にお問い合わせください。
B5中綴じ小冊子印刷 182x257
| 冊数 | 標準用紙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | |
| 1冊 | 600 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 |
| 50冊 | 3,300 | 4,500 | 5,600 | 6,800 | 7,800 |
| 100冊 | 5,900 | 8,200 | 10,500 | 12,600 | 14,900 |
| 200冊 | 11,100 | 15,600 | 20,100 | 24,600 | 29,200 |
| 300冊 | 16,200 | 23,100 | 29,800 | 36,600 | 43,500 |
| 400冊 | 21,400 | 30,500 | 39,500 | 48,600 | 57,600 |
| 500冊 | 25,200 | 36,000 | 46,800 | 57,500 | 68,300 |
| 600冊 | 28,600 | 40,800 | 53,100 | 65,300 | 77,600 |
| 700冊 | 33,200 | 47,600 | 61,800 | 76,100 | 90,400 |
| 800冊 | 37,800 | 54,200 | 70,500 | 86,800 | 103,200 |
| 900冊 | 42,500 | 60,900 | 79,200 | 97,600 | 116,000 |
| 1,000冊 | 47,200 | 67,600 | 88,000 | 108,400 | 128,800 |
| 冊数 | 標準用紙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | |
| 1冊 | 1,500 | 2,100 | 2,700 | 3,300 | 4,000 |
| 50冊 | 7,400 | 10,500 | 13,600 | 16,800 | 20,000 |
| 100冊 | 14,000 | 20,200 | 26,600 | 32,800 | 39,200 |
| 200冊 | 27,200 | 39,800 | 52,400 | 65,000 | 77,600 |
| 300冊 | 40,400 | 59,300 | 78,200 | 97,100 | 116,000 |
| 400冊 | 53,700 | 78,900 | 104,100 | 129,300 | 154,500 |
| 500冊 | 63,500 | 93,500 | 123,400 | 153,300 | 183,300 |
| 600冊 | 72,200 | 106,100 | 140,200 | 174,200 | 208,200 |
| 700冊 | 84,000 | 123,800 | 163,400 | 203,100 | 242,800 |
| 800冊 | 95,900 | 141,300 | 186,600 | 232,000 | 277,400 |
| 900冊 | 107,800 | 158,800 | 209,900 | 260,900 | 311,900 |
| 1,000冊 | 119,700 | 176,400 | 233,100 | 289,800 | 346,500 |
※RIP処理代・印刷代・用紙代・仕上げ断裁・梱包代・消費税を含みます。
B5中綴じ小冊子データ作成料
※別途ご相談ください。
選べる標準用紙
コート90kg、マットコート90kg、上質紙90kg、晒クラフト92kg
その他
記載のない冊数や用紙、その他ご相談についてもお気軽にお問い合わせください。