フルパックぷりんとホーム > 封筒印刷
データ確定後2~3営業日発送
会社の封筒や各種案内状などに幅広くお使いいただける封筒印刷です。 全商品デザインデータ作成料金込のフルパックプランに対応しております。オフセット印刷についてはご相談ください。

| 対応用紙 | サイズ(mm) |
|---|---|
| 長3封筒 (郵便枠有り) | 235x120 (A4の3つ折りサイズ) |
| 長4封筒 (郵便枠有り) | 205x90 (B5の3つ折りサイズ) |
| 各種テンプレート(クリックするとダウンロードが始まります) |
| 封筒長形3号・表面 封筒長形3号・裏面 |
| 封筒長形4号・表面 封筒長形4号・裏面 |
長3封筒 (郵便枠有り) 235x120 (A4の3つ折りサイズ)
| 部数 | クラフト70 | 特白80 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 400 | 500 | 400 | 500 |
| 50枚 | 1,500 | 2,100 | 1,600 | 2,200 |
| 100枚 | 1,600 | 2,200 | 1,700 | 2,300 |
| 200枚 | 2,400 | 3,800 | 2,700 | 4,000 |
| 300枚 | 3,400 | 5,300 | 3,600 | 5,600 |
| 400枚 | 4,200 | 6,800 | 4,600 | 7,100 |
| 500枚 | 4,800 | 7,800 | 5,300 | 8,300 |
| 600枚 | 5,400 | 8,800 | 5,900 | 9,400 |
| 700枚 | 6,300 | 10,200 | 6,800 | 10,800 |
| 800枚 | 7,000 | 11,600 | 7,700 | 12,300 |
| 900枚 | 7,800 | 12,900 | 8,600 | 13,700 |
| 1,000枚 | 8,600 | 14,300 | 9,400 | 15,200 |
| 2,000枚 | 15,600 | 27,300 | 16,400 | 29,200 |
| 部数 | レギュラーカラー70 | パステルカラー80 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 400 | 500 | 400 | 500 |
| 50枚 | 1,600 | 2,200 | 1,700 | 2,200 |
| 100枚 | 1,700 | 2,300 | 1,800 | 2,400 |
| 200枚 | 2,700 | 4,000 | 2,900 | 4,100 |
| 300枚 | 3,600 | 5,600 | 4,000 | 5,800 |
| 400枚 | 4,600 | 7,100 | 5,000 | 7,500 |
| 500枚 | 5,300 | 8,300 | 5,800 | 8,800 |
| 600枚 | 5,900 | 9,400 | 6,400 | 9,900 |
| 700枚 | 6,800 | 10,800 | 7,400 | 11,400 |
| 800枚 | 7,700 | 12,300 | 8,300 | 12,900 |
| 900枚 | 8,600 | 13,700 | 9,400 | 14,400 |
| 1,000枚 | 9,400 | 15,200 | 10,400 | 16,000 |
| 2,000枚 | 16,400 | 29,200 | 19,400 | 3,1000 |
※RIP処理代・印刷代・封筒代・梱包代・消費税を含みます。
長3封筒データ作成料
\2,000
選べる封筒カラー

※実際の封筒の紙色とモニターで表示される色とは誤差があります。
発送日について
クラフト70と特白80は2営業日
レギュラーカラー70とパステルカラー80は3営業日での発送になります。
その他
記載のない部数や用紙、その他ご相談についてもお気軽にお問い合わせください。
長4封筒 (郵便枠有り) 205x90 (B5の3つ折りサイズ)
| 部数 | クラフト70 | 特白80 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 300 | 400 | 300 | 400 |
| 50枚 | 1,200 | 1,700 | 1,400 | 1,800 |
| 100枚 | 1,400 | 1,800 | 1,500 | 2,200 |
| 200枚 | 2,100 | 3,000 | 2,300 | 3,300 |
| 300枚 | 2,700 | 4,200 | 3,000 | 4,600 |
| 400枚 | 3,400 | 5,300 | 3,900 | 5,900 |
| 500枚 | 3,800 | 6,200 | 4,400 | 6,800 |
| 600枚 | 4,200 | 6,900 | 4,800 | 7,600 |
| 700枚 | 4,800 | 8,000 | 5,600 | 8,800 |
| 800枚 | 5,400 | 9,000 | 6,300 | 9,900 |
| 900枚 | 5,900 | 10,000 | 7,000 | 11,100 |
| 1,000枚 | 6,500 | 11,100 | 7,700 | 12,300 |
| 2,000枚 | 11,500 | 21,100 | 13,700 | 23,300 |
| 部数 | レギュラーカラー70 | パステルカラー80 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 300 | 400 | 300 | 400 |
| 50枚 | 1,400 | 1,800 | 1,500 | 2,000 |
| 100枚 | 1,500 | 2,000 | 1,600 | 2,100 |
| 200枚 | 2,300 | 3,300 | 2,400 | 3,400 |
| 300枚 | 3,000 | 4,600 | 3,300 | 4,700 |
| 400枚 | 3,900 | 5,900 | 4,000 | 6,000 |
| 500枚 | 4,400 | 6,800 | 4,600 | 7,000 |
| 600枚 | 4,800 | 7,600 | 5,200 | 7,800 |
| 700枚 | 5,600 | 8,800 | 5,900 | 9,000 |
| 800枚 | 6,300 | 9,900 | 6,600 | 10,200 |
| 900枚 | 7,000 | 11,100 | 7,400 | 11,400 |
| 1,000枚 | 7,700 | 12,300 | 8,200 | 12,600 |
| 2,000枚 | 13,700 | 23,300 | 15,200 | 23,600 |
※RIP処理代・印刷代・封筒代・梱包代・消費税を含みます。
長4封筒データ作成料
\2,000
選べる封筒カラー

※実際の封筒の紙色とモニターで表示される色とは誤差があります。
発送日について
クラフト70と特白80は2営業日
レギュラーカラー70とパステルカラー80は3営業日での発送になります。
その他
記載のない部数やその他ご相談についてもお気軽にお問い合わせください。