フルパックぷりんとホーム > チラシ・フライヤー印刷
データ確定後2日営業日発送
パンフレット・リーフレット・チラシなど幅広くご利用いただけるフライヤー印刷です。 全商品デザインデータ作成料金込のフルパックプランに対応しております。オフセット印刷についてはご相談ください。

| 対応用紙 | サイズ(mm) |
|---|---|
| A3(B4)チラシ・フライヤー印刷 | 297x420, 257x364 |
| A4(B5)チラシ・フライヤー印刷 | 210x297, 182x257 |
| A5(B6)チラシ・フライヤー印刷 | 148x210, 128x182 |
| A6(B7)チラシ・フライヤー印刷 | 105x148, 91x128 |
| 各種テンプレート(クリックするとダウンロードが始まります) |
| A3 A4 A5 A6 |
| B4 B5 B6 B7 |
A3(B4) 297x420, 257x364
| 部数 | 標準用紙 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 900 | 1,400 | 1,900 | 2,500 |
| 50枚 | 1,800 | 2,900 | 3,900 | 5,100 |
| 100枚 | 3,000 | 5,100 | 7,000 | 9,500 |
| 200枚 | 5,300 | 9,500 | 13,400 | 18,400 |
| 300枚 | 7,500 | 14,000 | 19,600 | 27,200 |
| 400枚 | 9,800 | 18,400 | 26,000 | 3,6000 |
| 500枚 | 11,400 | 21,600 | 30,600 | 42,600 |
| 600枚 | 12,900 | 24,500 | 34,700 | 48,300 |
| 700枚 | 14,900 | 28,500 | 40,400 | 56,200 |
| 800枚 | 17,000 | 32,400 | 46,000 | 64,100 |
| 900枚 | 19,000 | 36,400 | 51,600 | 72,200 |
| 1,000枚 | 21,000 | 40,400 | 57,400 | 81,000 |
| 2,000枚 | 37,400 | 71,700 | 101,900 | 142,200 |
※RIP処理代・印刷代・用紙代・仕上げ断裁・梱包代・消費税を含みます。
A3データ作成料/片面:\10,000/両面:\18,000
B4データ作成料/片面:\9,000/両面:\16,000
選べる標準用紙
コート90kg・110kg・135kg、マットコート90kg・110kg・135kg
上質紙90kg・110kg・135kg、晒クラフト92kg
別用紙
トレーシング90k
その他
記載のない部数や用紙、その他ご相談についてもお気軽にお問い合わせください。
A4(B5) 210x297, 182x257
| 部数 | 標準用紙 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 600 | 900 | 1,100 | 1,400 |
| 50枚 | 1,200 | 1,800 | 2,300 | 2,900 |
| 100枚 | 1,800 | 2,900 | 3,900 | 5,100 |
| 200枚 | 3,000 | 5,100 | 7,000 | 9,500 |
| 300枚 | 4,100 | 7,400 | 10,100 | 14,000 |
| 400枚 | 5,300 | 9,500 | 13,400 | 18,400 |
| 500枚 | 6,000 | 11,200 | 15,600 | 21,600 |
| 600枚 | 6,800 | 12,500 | 17,700 | 24,500 |
| 700枚 | 7,800 | 14,600 | 20,600 | 28,500 |
| 800枚 | 8,800 | 16,600 | 23,300 | 32,400 |
| 900枚 | 9,900 | 18,500 | 26,200 | 36,400 |
| 1,000枚 | 10,800 | 20,600 | 29,000 | 40,400 |
| 2,000枚 | 19,200 | 36,400 | 51,500 | 71,700 |
※RIP処理代・印刷代・用紙代・仕上げ断裁・梱包代・消費税を含みます。
A4データ作成料/片面:\8,000/両面:\14,000
B5データ作成料/片面:\7,000/両面:\12,000
選べる標準用紙
コート90kg・110kg・135kg、マットコート90kg・110kg・135kg
上質紙90kg・110kg・135kg、晒クラフト92kg
別用紙
トレーシング90k
その他
記載のない部数や用紙、その他ご相談についてもお気軽にお問い合わせください。
A5(B6) 148x210, 128x182
| 部数 | 標準用紙 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 500 | 700 | 800 | 900 |
| 50枚 | 1,000 | 1,400 | 1,600 | 1,800 |
| 100枚 | 1,200 | 1,800 | 2,300 | 2,900 |
| 200枚 | 1,800 | 2,900 | 3,900 | 5,100 |
| 300枚 | 2,400 | 4,000 | 5,400 | 7,400 |
| 400枚 | 3,000 | 5,100 | 7,000 | 9,500 |
| 500枚 | 3,400 | 5,900 | 8,200 | 11,200 |
| 600枚 | 3,800 | 6,600 | 9,200 | 12,500 |
| 700枚 | 4,200 | 7,600 | 10,600 | 14,600 |
| 800枚 | 4,700 | 8,600 | 12,000 | 16,600 |
| 900枚 | 5,200 | 9,600 | 13,500 | 18,500 |
| 1,000枚 | 5,800 | 10,600 | 14,800 | 20,600 |
| 2,000枚 | 10,100 | 18,800 | 26,300 | 36,400 |
※RIP処理代・印刷代・用紙代・仕上げ断裁・梱包代・消費税を含みます。
A5データ作成料/片面:\6,000/両面:\10,000
B6データ作成料/片面:\5,000/両面:\8,000
選べる標準用紙
コート90kg・110kg・135kg、マットコート90kg・110kg・135kg
上質紙90kg・110kg・135kg、晒クラフト92kg
別用紙
トレーシング90k
その他
記載のない部数や用紙、その他ご相談についてもお気軽にお問い合わせください。
A6(B7) 105x148, 91x128
| 部数 | 標準用紙 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| 50枚 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,400 |
| 100枚 | 1,000 | 1,400 | 1,600 | 1,800 |
| 200枚 | 1,200 | 1,800 | 2,300 | 2,900 |
| 300枚 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,100 |
| 400枚 | 1,800 | 2,900 | 3,900 | 5,100 |
| 500枚 | 2,100 | 3,300 | 4,500 | 5,900 |
| 600枚 | 2,200 | 3,600 | 5,000 | 6,600 |
| 700枚 | 2,400 | 4,100 | 5,700 | 7,600 |
| 800枚 | 2,700 | 4,600 | 6,300 | 8,600 |
| 900枚 | 2,900 | 5,200 | 7,100 | 9,900 |
| 1,000枚 | 3,200 | 5,700 | 7,700 | 10,600 |
| 2,000枚 | 5,700 | 9,900 | 13,700 | 18,800 |
※RIP処理代・印刷代・用紙代・仕上げ断裁・梱包代・消費税を含みます。
A6データ作成料/片面:\4,000/両面:\7,000
B7データ作成料/片面:\3,500/両面:\6,000
選べる標準用紙
コート90kg・110kg・135kg、マットコート90kg・110kg・135kg
上質紙90kg・110kg・135kg、晒クラフト92kg
別用紙
トレーシング90k
その他
記載のない部数や用紙、その他ご相談についてもお気軽にお問い合わせください。